SKU: FTX25JV/RX25JV
Prix: €743,11
Le climatiseur mural réversible FTX25JV + RX25JV de la marque Daikin a été conçu pour vous apporter un maximum de confort. Idéal pour les surfaces n`excédant pas 35 m2. Garantie 3 ans pièces.
Réferénce | FTX25JV | ||
---|---|---|---|
Puissance restituée | Calorifique à +7 CBS ext. | kW | 1,3 / 2,80 / 4,0 |
Calorifique à -5 CBH ext. | kW | 2,10 | |
Calorifique à -10 CBH ext. | kW | 1,79 | |
Frigorifique | kW | 1,3 / 2,5 / 3 | |
Puissance absorbée | chaud | kW | 0,69 |
froid | kW | 0,73 | |
Débit d'air | chaud | m3/h | 330 / 378 / 480 / 582 |
froid | m3/h | 288 / 360 / 456 / 552 | |
Niveaux de pression sonore |
chaud | dB(A) | 25 / 28 / 34 / 40 |
froid | dB(A) | 22 / 26 / 33 / 40 | |
Niveaux de puissance sonore | froid | dB(A) | 56 |
Type de filtre | Photocatalytique | ||
Dimensions | H x L x P | mm | 283 x 770 x 198 |
Poids de l'unité | kg | 7 | |
Couleur | Blanc | ||
Référence de la télécommande IR / fil (option) | ARC433A98/BRC944* | ||
Label énergétique | froid / chaud | A / A | |
EER / COP | froid / chaud | nominal | 3,42 / 4,06 |
Réferénce | RX25JV | |||
---|---|---|---|---|
Niveaux de pression sonore |
chaud | nominal | dB(A) | 47 |
froid | nominal | dB(A) | 46 | |
Niveaux de puissance sonore | froid | nominal | dB(A) | 60 |
Dimensions | H x L x P | mm | 550 x 658 x 275 | |
Poids de l'unité | kg | 28 | ||
Type de compresseur | Swing | |||
Type de réfrigérant | R-410A | |||
Plage fonctionnement température extérieure | mode chaud | ºCBH | -15 ~ +20 | |
mode froid | ºCBS | +10 ~ +46 | ||
Préchargé d'usine jusqu'à | froid / chaud | m | 10 | |
Raccordements frigorifique | longeur/deniv. | max. | m | 15/12 |
diamètres | liquide/gaz | " | 1/4 - 3/8 | |
Raccordements électriques | alimentation | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |
protection | disjoncteur | 16A | ||
câble liaison | int./ext. | mm2 | 4G1,5 |
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire